Кубатура доски
С помощью этой таблицы можно определить кубатуру 1 доски / бруса, а так же узнать, сколько досок / брусьев содержится в кубе.
Размер, мм | Кубатура 1 шт, куб.м. | Сколько штук в кубе, шт. | Сколько м2 в кубе, кв.м. |
Обрезной пиломатериал | |||
---|---|---|---|
25*100*6000 | 0,015 | 66,67 | 40 |
25*125*6000 | 0,01875 | 53,33 | 40 |
25*150*6000 | 0,0225 | 44,44 | 40 |
40*100*6000 | 0,024 | 41,67 | 25 |
40*125*6000 | 0,03 | 33,33 | 25 |
40*150*6000 | 0,036 | 27,78 | 25 |
50*50*6000 | 0,015 | 66,67 | 20 |
50*100*6000 | 0,03 | 33,33 | 20 |
50*125*6000 | 0,0375 | 26,67 | 20 |
50*150*6000 | 0,045 | 22,22 | 20 |
50*200*6000 | 0,06 | 16,67 | 20 |
100*100*6000 | 0,06 | 16,67 | 10 |
100*150*6000 | 0,09 | 11,11 | 10 |
100*200*6000 | 0,12 | 8,33 | 10 |
150*150*6000 | 0,135 | 7,41 | 6,67 |
150*200*6000 | 0,18 | 5,55 | 6,67 |
200*200*6000 | 0,24 | 4,17 | 5 |
Вагонка | |||
12,5*90*6000 | 0,00675 | 148,15 | 80 |
16*90*6000 | 0,00864 | 115,74 | 62,5 |
Имитация бруса | |||
16*135*6000 | 0,01296 | 77,16 | 62,5 |
21*135*6000 | 0,01701 | 58,79 | 47,62 |
21*185*6000 | 0,02331 | 42,9 | 47,62 |
Половая доска | |||
28*90*6000 | 0,01512 | 66,14 | 35,71 |
28*135*6000 | 0,02268 | 44,09 | 35,71 |
36*135*6000 | 0,02916 | 34,29 | 27,77 |
Блок-хаус | |||
28*135*6000 | 0,02268 | 44,09 | 35,71 |
36*185*6000 | 0,03996 | 25,02 | 27,77 |
Если вы задаетесь вопросом: сколько доски в кубе, сколько бруса в кубе, сколько квадратов в кубе, какая кубатура пиломатериала - Вам точно поможет эта таблица. В таблице указаны 3 основных расчетных показателя: кубатура 1 доски / бруса, количество досок / бруса в кубе и количество квадратных метров в кубе.