Осина и Липа
Доска калиброванная, полог, вагонка из из осины и липы.
Цены на вагонку и строганую доску из липы
Ниже указаны МАКСимальные цены Без учета скидок!
| Размер, мм | Порода | Сорт | Цена за шт, руб./шт | Цена за м2, руб./шт |
|---|---|---|---|---|
| Вагонка 12,5*90*3000 | Липа | АВ | 354 | 1312,5 |
| Вагонка 12,5*90*2500 | Липа | АВ | 296 | 1312,5 |
| Вагонка 12,5*90*2000 | Липа | АВ | 236 | 1312,5 |
| Вагонка 12,5*90*1500 | Липа | АВ | 101 | 750 |
| Вагонка 12,5*90*1200 | Липа | АВ | 81 | 750 |
| Вагонка 12,5*90*1000 | Липа | АВ | 68 | 750 |
| Вагонка 12,5*90*800 | Липа | АВ | 39 | 538 |
| Вагонка 12,5*90*500 | Липа | АВ | 25 | 538 |
| Вагонка 12,5*90*3000 | Липа | С | 102 | 375 |
| Вагонка 12,5*90*2000 | Липа | С | 63 | 350 |
| Вагонка 12,5*90*1500 | Липа | С | 43 | 313 |
| Вагонка 12,5*90*1000 | Липа | С | 25 | 275 |
| Вагонка 12,5*90*800 | Липа | С | 18 | 250 |
| Вагонка 12,5*90*500 | Липа | С | 6 | 125 |
| Полок 20*90*6000 | Липа | С | 411 | |
| Полок 20*90*5000 | Липа | С | 342 | |
| Полок 20*90*4000 | Липа | С | 274 | |
| Полок 20*90*3000 | Липа | С | 206 | |
| Полок 20*90*2000 | Липа | С | 137 |
Цены на вагонку и строганую доску из ОСИНЫ
Ниже указаны МАКСимальные цены Без учета скидок!
| Размер, мм | Длина, м. | Порода | Сорт | Цена за шт, руб/шт | Цена за м2, руб/м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вагонка 12,5 90 | 3 | Осина | А | 264 | 975 |
| Вагонка 12,5 90 | 2,7 | Осина | А | 237 | 975 |
| Вагонка 12,5 90 | 2,5 | Осина | А | 220 | 975 |
| Вагонка 12,5 90 | 2,2 | Осина | А | 193 | 975 |
| Вагонка 12,5 90 | 2 | Осина | А | 176 | 975 |
| Вагонка 12,5 90 | 1,5 | Осина | А | 93 | 688 |
| Вагонка 12,5 90 | 1,2 | Осина | А | 75 | 688 |
| Вагонка 12,5 90 | 1 | Осина | А | 62 | 688 |
| Вагонка 12,5 90 | 0,8 | Осина | А | 30 | 413 |
| Вагонка 12,5 90 | 0,5 | Осина | А | 19 | 413 |
| Вагонка 12,5 90 | 3 | Осина | С | 95 | 350 |
| Вагонка 12,5 90 | 2 | Осина | С | 63 | 350 |
| Вагонка 12,5 90 | 1,8 | Осина | С | 57 | 250 |
| Вагонка 12,5 90 | 1,5 | Осина | С | 48 | 250 |
| Вагонка 12,5 90 | 1,2 | Осина | С | 38 | 250 |
| Вагонка 12,5 90 | 1 | Осина | С | 32 | 250 |
| Полок 20*90 | 6 | Осина | АВ | 735 | |
| Полок 20*90 | 5 | Осина | АВ | 612 | |
| Полок 20*90 | 4 | Осина | АВ | 490 | |
| Полок 20*90 | 3 | Осина | АВ | 368 | |
| Полок 20*90 | 6 | Осина | С | 323 | |
| Полок 20*90 | 5 | Осина | С | 269 | |
| Полок 20*90 | 4 | Осина | С | 215 | |
| Полок 20*90 | 3 | Осина | С | 162 | |
| Полок 20*90 | 2 | Осина | С | 108 | |
| 35*135 | 6 | Осина | АВ | 1132 | |
| 35*135 | 6 | Осина | С | 539 | |
| 45*140 | 6 | Осина | С | 813 | |
| 45*190 | 6 | Осина | С | 1103 |
Не нашли нужные пиломатериалы?
Напишите нам сообщение, мы перезвоним Вам и поможем с выбором
вас может также заинтересовать
мы всегда на связи для вас
+7 (919) 510-06-20
Доступны для звонка каждый день с 8:00 до 17:00
info@деревяшкин.com
Если у вас есть вопросы или пожелания, напишите нам
Слободской р-н, дер. Рубежница, ул. Трактовая 3А
Кассинский поворот, трасса Подгорянка-Шихово